Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2023 di Maluku Tengah jatuh pada 23 Maret 2023 dan bisa cek Direktorat Bina Masyarakat Islam Kementerian Agama atau https://bimasislam.kemenag.go.id/jadwalimsakiyah.
Jadwal Imsakiyah
1 – 15 Ramadhan 1444 H
NO | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
1 | 1 Ramadhan 1444 H | 05:04 | 05:14 | 06:25 | 06:52 | 12:34 | 15:41 | 18:37 | 19:45 |
2 | 2 Ramadhan 1444 H | 05:03 | 05:13 | 06:24 | 06:51 | 12:34 | 15:41 | 18:37 | 19:45 |
3 | 3 Ramadhan 1444 H | 05:03 | 05:13 | 06:24 | 06:51 | 12:34 | 15:41 | 18:36 | 19:44 |
4 | 4 Ramadhan 1444 H | 05:03 | 05:13 | 06:24 | 06:51 | 12:33 | 15:41 | 18:36 | 19:44 |
5 | 5 Ramadhan 1444 H | 05:03 | 05:13 | 06:24 | 06:51 | 12:33 | 15:42 | 18:36 | 19:44 |
6 | 6 Ramadhan 1444 H | 05:02 | 05:12 | 06:24 | 06:51 | 12:33 | 15:42 | 18:35 | 19:43 |
7 | 7 Ramadhan 1444 H | 05:02 | 05:12 | 06:23 | 06:50 | 12:33 | 15:42 | 18:35 | 19:43 |
8 | 8 Ramadhan 1444 H | 05:02 | 05:12 | 06:23 | 06:50 | 12:32 | 15:42 | 18:34 | 19:43 |
9 | 9 Ramadhan 1444 H | 05:02 | 05:12 | 06:23 | 06:50 | 12:32 | 15:43 | 18:34 | 19:42 |
10 | 10 Ramadhan 1444 H | 05:01 | 05:11 | 06:23 | 06:50 | 12:32 | 15:43 | 18:34 | 19:42 |
11 | 11 Ramadhan 1444 H | 05:01 | 05:11 | 06:23 | 06:50 | 12:31 | 15:43 | 18:33 | 19:42 |
12 | 12 Ramadan 1444 H | 05:01 | 05:11 | 06:22 | 06:49 | 12:31 | 15:43 | 18:33 | 19:41 |
13 | 13 Ramadhan 1444 H | 05:01 | 05:11 | 06:22 | 06:49 | 12:31 | 15:43 | 18:32 | 19:41 |
14 | 14 Ramadhan 1444 H | 05:00 | 05:10 | 06:22 | 06:49 | 12:31 | 15:43 | 18:32 | 19:41 |
15 | 15 Ramadhan 1444 H | 05:00 | 05:10 | 06:22 | 06:49 | 12:30 | 15:43 | 18:32 | 19:40 |
16 – 30 Ramadhan 1444 H
NO | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
16 | 16 Ramadhan 1444 H | 05:00 | 05:10 | 06:22 | 06:49 | 12:30 | 15:44 | 18:31 | 19:40 |
17 | 17 Ramadhan 1444 H | 05:00 | 05:10 | 06:21 | 06:49 | 12:30 | 15:44 | 18:31 | 19:40 |
18 | 18 Ramadhan 1444 H | 04:59 | 05:09 | 06:21 | 06:48 | 12:29 | 15:44 | 18:31 | 19:39 |
19 | 19 Ramadhan 1444 H | 04:59 | 05:09 | 06:21 | 06:48 | 12:29 | 15:44 | 18:30 | 19:39 |
20 | 20 Ramadhan 1444 H | 04:59 | 05:09 | 06:21 | 06:48 | 12:29 | 15:44 | 18:30 | 19:39 |
21 | 21 Ramadhan 1444 H | 04:59 | 05:09 | 06:21 | 06:48 | 12:29 | 15:44 | 18:30 | 19:38 |
22 | 22 Ramadhan 1444 H | 04:58 | 05:08 | 06:20 | 06:48 | 12:28 | 15:44 | 18:29 | 19:38 |
23 | 23 Ramadhan 1444 H | 04:58 | 05:08 | 06:20 | 06:48 | 12:28 | 15:44 | 18:29 | 19:38 |
24 | 24 Ramadhan 1444 H | 04:58 | 05:08 | 06:20 | 06:47 | 12:28 | 15:44 | 18:29 | 19:38 |
25 | 25 Ramadhan 1444 H | 04:58 | 05:08 | 06:20 | 06:47 | 12:28 | 15:44 | 18:28 | 19:37 |
26 | 26 Ramadhan 1444 H | 04:57 | 05:07 | 06:20 | 06:47 | 12:27 | 15:44 | 18:28 | 19:37 |
27 | 27 Ramadhan 1444 H | 04:57 | 05:07 | 06:20 | 06:47 | 12:27 | 15:44 | 18:28 | 19:37 |
28 | 28 Ramadhan 1444 H | 04:57 | 05:07 | 06:19 | 06:47 | 12:27 | 15:44 | 18:27 | 19:37 |
29 | 29 Ramadhan 1444 H | 04:57 | 05:07 | 06:19 | 06:47 | 12:27 | 15:45 | 18:27 | 19:36 |
30 | 30 Ramadhan 1444 H | 04:57 | 05:07 | 06:19 | 06:47 | 12:26 | 15:45 | 18:27 | 19:36 |
Baca juga artikel tentang Tata Cara Mandi Wajib Laki-laki dalam Islam